找回密码
 立即注册
查看: 294|回复: 0

永恒之塔 GM 命令 BOOS 套装 技能 物品 ID

[复制链接]

该用户从未签到

2210

主题

-24

回帖

1976

积分

掌门

积分
1976
发表于 2023-2-16 02:38:04 | 显示全部楼层

永恒之塔 GM 命令 BOOS 套装 技能 物品 ID

sql root root 3306
    root aion 3316
增加OBS点数://set ap 数量
增加经验   ://set exp 数量
增加装备   ://add 装备ID
增加套装   ://addset 套装ID
增加技能   ://addskill 技能ID
增加称号   ://addtitle 称号ID
隐身       ://invis
无敌       ://invul
踢人       ://kick 角色名
杀死目标   ://kill
增加金币   ://kinah 数量
变成某NPC  ://morph NPC的ID
加速       ://speed 速度 最大500
天气       ://weather 地名 数字(1-8)
系统公告   ://notice 通知
改名       ://rename 玩家的角色名 新角色名
传送到某NPC://movetonpc npcID
重置角色密码://passkeyreset 玩家 新密码
改变世界全部天气://weather reset
显示多少在线玩家://online   
传送玩家1到玩家2://moveplayertoplayer 玩家1角色名 玩家2角色名
把玩家传送到我这里://movetome 玩家角色名
传送到玩家身边://movetoplayer 玩家角色名
设置玩家职业://set class 数字 1-剑星 2-守护星 4-杀星 5-弓星  7-魔道星 8-精灵星 10-治愈星 11-护法星
给目标角色GM权限 ://promote 玩家名 <3 | 0>
查看目标的坐标和ID等信息 ://info
奈斯托尔之翼
物品编号: 187000006
锡金之翼
物品编号: 187000007
//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊:
//moveto 210030000 2246 1749 300
//moveto 220050000 1834 887 300  孤岛
//moveto 210030000 2246 1749 300
//moveto 220010000 559 2782 298.807  新手村
//moveto 210030000 2246 1749 300  飞行
//moveto 220020000 1823 2525 300
//moveto 210020000 2146 910 300
//moveto 220010000 559 2782 298.807
//moveto 210040000 805 1042 300 因特要塞 斯泰濃海岸
//moveto 220050000 1834 887 300 布魯斯特豪寧 45級以上區域
//moveto 220050000 2022 2117 300 布魯斯特豪寧 20級區域
//moveto 210020000 2146 910 300 艾爾特內
//moveto 220020000 1823 2525 300
莫爾海姆
//moveto 220030000 1575 2366 300 阿爾特蓋德
//moveto 210060000 1276 689 300 泰奧勃莫斯
//moveto 220040000 2395 1580 300 貝魯斯蘭
//moveto 210030000 2246 1749 300貝爾特倫
//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊(魔界)
//moveto 220010000 378.93 1895.39 330.0 伊斯夏尔肯收容所(魔界)
//moveto 210040000 153.35 1211.52 122.0 死亡之歌森林(天界)
//moveto 210060000 1921.2753 1468.8693 22.0 燃烧之地(天界)
//moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32 艾尔特内要塞(天界)
//moveto 210030000 2419.4026 791.44904 104.0 坎塔斯海岸(天界)
//moveto 210010000 558.8128 1597.4272 120.0 达猕努森林 (天界)
//moveto 110010000 1810.1893 2131.4094 530.0 极乐世界港湾(天界)
//moveto 110010000 1905.0 1630.0 591.0 极乐世界(天界)
//moveto 320070000 257.5292 250.65591 129.0 命运空间(转职任务)
//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192.0 暗黑碎片
//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555.0 火神殿
//moveto 310020000 85.0 191.0 232.0 阿皮拉据点(天族任务)
//moveto 320020000 434.75 399.5 235.0 阿皮拉据点(魔族任务)
//moveto 310040000 272.66403 175.63103 207.0 阿格耐亚(天族任务)
//moveto 220040000 2295.4468 1315.3473 474.996 红鬃洞穴村(魔族)
//moveto 220050000 1763.4475 2315.6123 12.0 哈班雅克农场(魔族)
//moveto 220020000 2438.778 1707.2405 101.0 伊拉西克村 (魔族)
//moveto 220020000 2672.0 2501.0 143.5 闻西酷滋的实验室
//moveto 220030000 1614.3245 1797.5402 257.00378 啊尔盖特(魔族)
伏魔殿 //moveto 120010000 1275.35 1280.29 208.54
极乐世界 //moveto 110010000 1968.491 1772.8949 578.66815
普埃塔 //moveto 210010000 423.15802 1748.3923 121
埃尔特内要塞 //moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32
贝尔特伦要塞 //moveto 210030000 1636.5128 1520.3812 121
因特尔蒂卡要塞 //moveto 210040000 2570.109 402.00525 418
泰奥勃莫斯 //moveto 210060000 1420.032 1509.4457 33
伊斯夏尔肯 //moveto 220010000 538.02893 2418.898 277.60895
莫尔海姆冰冻要塞 //moveto 220020000 335.01 2287.83 465
阿尔特盖德要塞 //moveto 220030000 1667.0941 1747.4803 260.2821
贝鲁斯要塞 //moveto 220040000 348.85507 314.3342 229.976
布鲁斯特豪宁 //moveto 220050000 2920.9583 2428.008 16
欧比斯
特米伦要塞//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913
普利姆要塞//moveto 400010000 956.0651 2977.942 1646.3984
拉特斯兰之西侧茎//moveto 400010000 2098.4836 754.39795 1568.9725
拉特斯兰之东侧茎//moveto 400010000 1688.084 2949.385 2942.69
上层
红色赫西亚侦查哨所//moveto 400010000 2720.0676 470.07437 2886.296
时间塔平原//moveto 400010000 569.3178 3337.599 2817.9968
倒塌的古代神殿//moveto 400010000 2542.0 1152.0 2800.2876
任务地图//moveto 310010000 85.0 191.0 232
任务地图//moveto 310040000 272.66403 175.63103 204.34718
火之屋//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555
暗黑碎片//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192
命运的空间//moveto 320070000 257.5292 250.65591 125.8369
诺赫沙拉训练所      300030000 391.88 522.22 344.34
阿斯特利亚要塞      300050000 632.4 565.92 204.57
古代城市娄之要塞    300070000 503.21 521.80 92.17
左翼阴影            300080000 672.45 563.86 333.25
右翼阴影            300090000 231.66 158.82 101.84
阿德玛城寨          320130000 390.09 543.0 191.26
套装
米拉詹特之皮革
基本韓服
//add 110900027
旗袍
//add 110900032
索羅流士慶典服
//add 110900026
和服
//add 110900030
台灣皇室服裝
//add 110900031
命令//addset
14 米拉詹特之长袍套装 50 布甲
15 米拉詹特之皮革套装 50 皮甲
16 米拉詹特之锁链套装 50 链甲
17 米拉詹特之金属套装 50 金属
全套装ID
命令//addset
ID 名称 等级 类别
93 精锐守卫十夫长之长袍套装 30 布甲
96 精锐守卫十夫长之皮革套装 30 皮甲
99 精锐守卫十夫长之锁链套装 30 链甲
102 精锐守卫十夫长之金属套装 30 金属
117 精锐执政官十夫长之长袍套装 30 布甲
120 精锐执政官十夫长之皮革套装 30 皮甲
123 精锐执政官十夫长之锁链套装 30 链甲
126 精锐执政官十夫长之金属套装 30 金属
.................
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|网单资源网 |网站地图

GMT+8, 2025-7-1 11:54 , Processed in 0.070161 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表